지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 11.0 | 동 | 1011.1 | 60.2 | |||
일본 | 삿포로 | 15.2 | 남동 | 1009.8 | 51.9 | |||
일본 | 네무로 | 10.8 | 북 | 1013.6 | 53 | |||
일본 | 아오모리 | 12.9 | 북 | 1010.7 | 78.2 | |||
일본 | 센다이 | 20.4 | 북 | 1012.4 | 62.1 | |||
일본 | 와지마 | 25.0 | 남서 | 1009.5 | 46 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 23.7 | 남남동 | 1011.6 | 58.9 | ||
일본 | 하치조지마 | 19.0 | 남서 | 1015.8 | 80.1 | |||
일본 | 사이고 | 22.9 | 서남서 | 1009.9 | 59.9 | |||
일본 | 마쓰에 | 23.4 | 서 | 1010.4 | 59.2 | |||
일본 | 오사카 | 3 | 23.4 | 남서 | 1012.6 | 60 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 20.6 | 남서 | 1014.7 | 84 | |||
일본 | 이즈하라 | 22.1 | 남서 | 1012.4 | 72.8 | |||
일본 | 후쿠오카 | 24.8 | 북 | 1012.5 | 61.1 | |||
일본 | 가고시마 | 23.0 | 남 | 1014.2 | 65.1 | |||
일본 | 시즈미 | 20.6 | 서남서 | 1014.7 | 85.1 | |||
일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 19.4 | 남동 | 1014.0 | 86 | ||
일본 | 이시가키지마 | 27.7 | 남 | 1011.2 | 84.3 | |||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 21.2 | 동 | 1012.9 | 83 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 19.8 | 북동 | 1012.0 | 95.1 | ||
일본 | 지치지마 | 21.9 | 동북동 | 1016.1 | 89 | |||
중국 | 창춘 | 13.3 | 서 | 1009.6 | 36.9 | |||
중국 | 선양 | 16.1 | 북 | 1011.7 | 23.9 | |||
중국 | 베이징 | 약한비단속 | 11.5 | 북북동 | 1014.1 | null | ||
중국 | 다롄 | 15.3 | 남동 | 1012.1 | 35.9 | |||
중국 | 지난 | 23.3 | 동 | 1007.0 | 32.9 | |||
중국 | 칭다오 | 19.2 | 동남동 | 1010.7 | 40.9 | |||
중국 | 난징 | 31.1 | 남동 | 1006.7 | 34 | |||
중국 | 상하이 | 30.0 | 남 | 1008.2 | 36.9 | |||
중국 | 푸저우 | 30.1 | 동남동 | 1008.1 | 55.1 | |||
중국 | 샤먼 | 27.9 | 남 | 1009.3 | 61.1 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 20.0 | 동북동 | 1002.3 | 19.9 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 약한소나기 | 8 | 4.3 | 남동 | 1006.7 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우:클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.